印刷インキの色見本

TOP画像

一般的な特色インキの色見本です。

これ以外はDICカラーガイドからお選びください。

■大日本インキ

CGマゼンタ  rgb(115, 21, 128)
CGピンク  rgb(183, 0, 126)
FG14紅  rgb(196, 0, 95)
FG23赤  rgb(198, 31, 49)
FG28金赤  rgb(203, 76, 23)
FG31橙  rgb(218, 142, 17)
FG42赤黄  rgb(241, 207, 0)
FG59藍  rgb(0, 115, 171)
 FG58原色藍  rgb(0, 156, 225)
CGグリーン  rgb(64, 165, 187)
FG51草  rgb(66, 160, 72)
FG50草  rgb(129, 181, 69)
FG49青黄  rgb(255, 242, 68)
FG45透明黄  rgb(254, 239, 52)
FG64群青  rgb(58, 120, 189)
FG66群青  rgb(19, 84, 162)
FG60紺藍  rgb(34, 46, 136)
FG78茶  rgb(162, 73, 7)
FG77茶  rgb(118, 45, 16)
FG79茶  rgb(54, 29, 0)
FG68紫  rgb(69, 33, 131)
FG84黒  rgb(30, 29, 31)

※色あわせしていないディスプレイでは表示色が異なる場合があります。

※この色見本はコート紙に印刷したときの色見本です。印刷する紙によってインキの色が変わります。

■東洋インキ

3金赤 rgb(240, 51, 43)
5金赤 rgb(239, 45, 35)
6金赤 rgb(242, 47, 33)

8赤 rgb(215, 0, 93)

12紅 rgb(199, 0, 99)

15紅 rgb(208, 0, 102)

21黄 rgb(243, 224, 0)

24中黄 rgb(244, 222, 0)

26赤黄 rgb(248, 206, 0)

32紺藍 rgb(0, 80, 165)

33紺藍 rgb(47, 0, 154)

36群青 rgb(0, 90, 214)

37群青 rgb(0, 131, 209)

39藍 rgb(0, 141, 207)

42浅葱 rgb(0, 147, 208)

46浅葱 rgb(0, 141, 193)

48藍 rgb(0, 153, 213)

55牡丹 rgb(202, 0, 144)

57牡丹 rgb(207, 12, 152)

59ローズ rgb(222, 55, 132)

76草 rgb(0, 152, 72)

78草 rgb(0, 178, 137)

79草 rgb(0, 187, 153)

80紫 rgb(174, 0, 150)

82紫 rgb(64, 0, 158)

83紫 rgb(148, 0, 182)

H紅 rgb(177, 0, 187)

HS紅 rgb(186, 0, 163)

97C黒 rgb(30, 27, 22)

ミレニアムブラック rgb(30, 29, 31)

※色あわせしていないディスプレイでは表示色が異なる場合があります。

※この色見本はコート紙に印刷したときの色見本です。印刷する紙によってインキの色は変わります。 


上記以外のインキにつきましては別注インキとなりますので時間がかかってしまいます。DICカラーも同じです。

罫線
色上質紙の色見本
色上質紙の色見本はこちら
タント紙の色見本
タント紙の色見本はこちら
レザック66の色見本
レザック66の色見本はこちら